Herbergen am Weser-Radweg
(nach Orten sortiert)
| Jugendherberge | D | Bad Karlshafen | +49(0)5672-338 | |||
| Jugendherberge | D | Bad Karlshafen-Helmarshausen | +49(0)5672-10 27 | |||
| Haus Lutternsche Egge | D | Bad Oeynhausen | +49(0)5734-21 25 | |||
| Jugendherberge | D | Bodenwerder | +49(0)55 33-26 85 | |||
| Jugendherberge | D | Bremen | +49(0)421-17 13 69 | |||
| Jugendherberge | D | Bremerhaven | +49(0)471-98 20 80 | |||
| Freizeit- u. Tagungsstätte Jagdschloß Baum | D | Bückeburg | +49(0)5702-791 | |||
| Jugendherberge | D | Cuxhaven-Duhnen | +49(0)4721-48 5 52 | |||
| Jugendherberge | D | Hameln | +49(0)5151-34 25 | |||
| Jugendherberge | D | Hann.Münden | +49(0)5541-88 53 | |||
| Naturfreunde Steinberghaus | D | Hann.Münden | +49(0)5543-16 09 | |||
| Naturfreundehaus Schneegrund | D | Hess.-Oldendorf | +49(0)5152-26 07 | |||
| Jugendherberge | D | Holzminden | +49(0)5531-44 11 | |||
| Jugendherberge | D | Höxter | +49(0)5271-22 33 | |||
| Jugendherberge | D | Hude | +49(0)4408-414 | |||
| Naturfreundehaus Alte Halde | D | Minden | +49(0)571-21 2 76 | |||
| Naturfreundehaus Häverstädt | D | Minden | +49(0)571-52 5 53 | |||
| Naturfreundehaus Louise Wyneken | D | Nienburg | +49(0)5021-28 12 | |||
| Jugendherberge | D | Nordenham | +49(0)4731-88 2 62 | |||
| Jugendherberge | D | Porta Westfalica | +49(0)571-70 2 50 | |||
| Jugendberge | D | Rinteln | +49(0)5751-24 05 | |||
| Jugendherberge | D | Silberborn | +49(0)5536-568 | |||
| Jugendherberge | D | Uslar | +49(0)5571-22 98 | |||
| Naturfreundehaus Rotenberghütte | D | Uslar | +49(0)5571-54 74 | |||
| Jugendherberge | D | Verden (Aller) | +49(0)4231-61 1 63 | |||
| Jugendherberge | D | Vlotho | +49(0)5733-40 63 |
